Quel câble de chauffage convient à votre VW ? Trouvez votre modèle et sa période de production, vérifiez la longueur et la version, puis cliquez sur la référence pour accéder directement au produit.
| Référence | Longueur | Description | Début de production | Fin de production |
|---|---|---|---|---|
| Cox / Karmann Ghia / Type 3 | ||||
| 0930-030 | 2843 mm | Cox | 49- (162 444-) | -51 (-243 730) |
| 0930-040 | 2668 mm | Cox | 51- (243 731-) | -07/55 (-929 745) |
| 0930-05 | 3670 mm | Cox et Karmann Ghia | 04/55- (929 746-) | -10/62 (-5 199 979) |
| 0930-06 | 3665 mm | Cox et Karmann Ghia | 11/62- (5 199 980-) | -07/64 (-6 502 399) |
| 0930-070 | 1440/1459 mm | Cox | 08/64- (115 000 001-) | -07/72 (-112 3200 000) |
| 0930-080 | 1368/1378 mm | Cox | 08/72- (113 2000 001-) | fin de production |
| 0930-100 | 1375-1389 mm | Cox 1303, Type 3 | Cox 1303 08/72-, Type 3 08/66- | Cox 1303 - 07/74, Type 3 fin de production |
| 0930-110 | 1342 mm | Cox 1303 | 08/74- | fin de production |
| 0930 | universel | Cox et Karmann Ghia | 08/65- | fin de production |
| 0930-150 | 998 mm | Cox | 08/64- (115 000 001-) | -07/72 (-112 3200 000) |
| 0930-160 | 905 mm | Cox câble de chauffage sous la banquette arrière | 08/72- (113 2000 001-) | fin de production |
| Combi T1 / T2 | ||||
| 0931-020 | 5715 mm | Combi T1/T2 | 03/55- (20-117902-) | -07/67 |
| 0931-025 | 5750 mm | Combi T1/T2 câble de chauffage pour walkthrough | 03/55- (20-117902-) | -07/67 |
| 0931-100 | 4115 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage gauche LHD | 08/67- | -07/71 |
| 0931-110 | 4130 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage gauche LHD | 08/71- | -07/72 |
| 0931-115 | 4126 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage gauche LHD | 08/71- | -07/72 |
| 0931-120 | 4115 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage gauche LHD | 08/72- | -07/79 |
| 0931-125 | 4100 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage gauche LHD | 08/72- | -07/79 |
| 0931-150 | 4205 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage droit LHD, RHD | LHD 08/67- | LHD -10/68, RHD -07/71 |
| 0931-160 | 4320 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage droit LHD | 11/68- | -07/71 |
| 0931-175 | 4313 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage droit LHD | 08/71- | -07/72 |
| 0931-180 | 4310 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage droit LHD | 08/72- | -07/79 |
| 0931-185 | 4225 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage droit LHD | 08/72- | -07/79 |
| 0931-215 | 4330 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage gauche RHD | 08/71- | -07/72 |
| 0931-220 | 4330 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage gauche RHD | 08/72- | -07/79 |
| 0931-225 | 4280 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage gauche RHD | 08/72- | -07/79 |
| 0931-270 | 4383 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage droit RHD | 08/71- | -07/72 |
| 0931-280 | 4465 mm | Combi T1/T2 1600 cc câble de chauffage droit RHD | 08/72- | -07/79 |
| 0931-285 | 4465 mm | Combi T1/T2 17/18/2000 cc câble de chauffage droit RHD | 08/72- | -07/79 |
| Combi T3 | ||||
| 0932-150 | 4245 mm | Combi T3, câble de chauffage droit LHD CU, CV | 05/79- | -12/82 |
| 0932-160 | 4205 mm | Combi T3, câble de chauffage droit LHD CT, CZ | 05/79- | -12/82 |
| 0932-200 | 4565 mm | Combi T3, câble de chauffage gauche RHD CU, CV | 05/79- | -12/82 |
| 0932-250 | 4670 mm | Combi T3, câble de chauffage droit RHD CU, CV | 05/79- | -12/82 |
| 0932-260 | 4640 mm | Combi T3, câble de chauffage droit RHD CT, CZ | 05/79- | -12/82 |
| 0932-510 | 920 mm | Combi T3, câble de chauffage central de tableau de bord, LHD, tous refroidis par eau | 08/82- (24-D-000-001-) | fin de production |
LHD = conduite à gauche, RHD = conduite à droite.
Un doute sur le câble de chauffage qu'il vous faut ? Envoyez-nous votre modèle et votre année, nous vous aidons volontiers.
Nous contacter